| Obtenha Flexibilidade com o Ingressus O Ingressus suporta vários formatos Wiegand distintos, bem como vários formatos de terminal de cartões, dando flexibilidade ao seu sistema de segurança. |
| Monitorização de Estado da Porta em Tempo Real Com a monitorização do estado da porta em tempo real, é possível uma supervisão constante das actividades de abertura e fecho de porta. |
| Monitorização de Estado da Porta em Tempo Real Com a monitorização do estado da porta em tempo real, é possível uma supervisão constante das actividades de abertura e fecho de porta. |
| Operação de Vários Cartões no Ingressus O Ingressos possibilita a operação de vários cartões para a gestão das áreas de alta segurança. O acesso é apenas permitido quando estes vários cartões são apresentados a um dispositivo específico. |
| Função Anti-retorno para uma Segurança Extra Importante num sistema de segurança, esta função assegura que nenhuma pessoa abandona uma instalação sem que seja detectado. |
| Modo de Coacção para Emergências O Ingressos vem equipado com um modo de coacção para fornecer alternativas aos utilizadores em caso de emergência |
Conectar todos os Dispositivos de Segurança
|
| Portas de E/S Disponíveis de Imediato Para uma solução de segurança completa, o Ingressus disponibiliza portas disponíveis de imediato para alarmes, sensores, botões de saída, entre outros acessórios de segurança. |
| Comunicação de Dados atraés de IP Ingressus oferece comunicação fácil dados, utilizando os protocolos mais frequentemente utilizados: TCP/IP. |
| Verificação em uma Paragem O Ingressus não se limita a centralizar os dispositivos; permite também uma verificação centralizada, para uma segurança excepcional que nenhuma outra marca consegue disponibilizar. |
| Proteja as suas Instalações com a Função de Interbloqueio Uma porta abre, outra fecha - esta é a lógica do intrerbloqueio, proporcionando-lhe uma segurança mais apertada. |
| SDK, para sua Comodidade Integre o Ingressus no seu software de controlo de acesso existente ou desenvolva gratuitamente o seu próprio software personalizado com o nosso SDK. |
| DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO |

| ESPECIFICAÇÕES | |||
| MODELO | Ingressus I | Ingressus II | Ingressus IV |
| ÁSICAS | |||
| • Dimensões (mm) | 186 x 106 x 36 | 226 x 106 x 36 | |
| • Alimentação eléctrica (V) | 12V DC | ||
| • Temperatura de operação (°C) | 0 - 55 | ||
| • Humididade de operação (%) | 10 - 80 | ||
| • CPU | 32-bit, 400MHz | ||
| • Memória Flash (MB) | 128 | ||
| • SDRAM (MB) | 32 | ||
| • Protecção de polaridade | Sim | ||
| ARMAZENAMENTO | |||
| • Impressão Digital | 3000 | ||
| • Cartão | 30000 | ||
| • Palavra-passe | 30000 | ||
| • Registos de transação | 100000 | ||
| COMUNICAÇÕES | |||
| • Comunicações com o Servidor | TCP/IP | ||
| • Quantidade de terminais | 2 | 4 | 4 |
| • Comunicação com terminais | 2 x Entrada Weigand de 26 bits. Uma para cada terminal auxiliar. 1 x entrada RS485 para suportar a rede RS485 (máx 2 unidades) |
4 x Entrada Weigand de 26 bits. Uma para cada terminal auxiliar. 1 x entrada RS485 para suportar a rede RS485 (máx 4 unidades) |
4 x Entrada Weigand de 26 bits. Uma para cada terminal auxiliar.1 x entrada RS485 para suportar a rede RS485 (máx 8 unidades) |
| ENTRADA | |||
| • Botão de libertação | 1 | 2 | 4 |
| • Sensor de porta | 1 | 2 | 4 |
| • AUX | 1 | 2 | 4 |
| • Tipos de entrada AUX suportados | Detector de movimento, detector DIR passivo, detector de cortina de infravermelhos passivo, detector PIR com imunidade a animais de estimação, detector de infravermelho activo digital de ÿxe duplo, detector de calor | ||
| SAÍDA | |||
| • Bloqueio de porta (12VCC 10A relé Forma C) | 1 | 2 | 4 |
| • Saída AUX (30VCC 2A Relé Forma C) | 1 | 2 | 4 |
| • Tipos de saída AUX suportados | Detector de gás e sensores compatíveis, sirene estroboscópica piezoeléctrica, sirene electrónica | ||
| FUNÇÕES DE CONTROLO DE ACESSOS | |||
| • Funções de principal | Inter-bloqueio (0-999s) , Anti-retorno (Ingressus I & IV apenas), Desbloqueio com vários cartões (Apenas localmente),Desbloqueio com primeiro cartão, Fuso horário (50), Fuso horário de férias , Fuso horário de bloqueio/libertação de porta permanente, Fuso horário de Verão, Veriÿcação contínua de utilizadores | ||
| • Funções de segurança | Alarme de abertura forçada de porta, Alarme de excesso de tempo de abertura de porta, Ligação de incêndiosAlarme de coacção, Estado da porta e evento (51 tipos) | ||
| SOFTWARE | |||
| • Ingress | Na embalagem | ||
| NOTA: As especificações estão sujeitas a alterações. Verifique https://product.fingertec.com para as últimas informações sobre o produto |
| TERMINAIS AUXILIARES FINGERTEC RECOMENDADOS |