|   |  |  |  |  | 
      
        | MODEL | Kadex | m-Kadex | k-Kadex | i-Kadex (Slave) | 
      
        | Rates & Reviews |  |  |  |  | 
      
        | Tekan untuk melihat |  |  |  |  | 
      
        | KEMASAN PERMUKAAN | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Polikarbonat | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Polikarbonat | 
      
        | MICROPROCESSOR | 400 MHz | 400 MHz | Diuruskan oleh master | Diuruskan oleh master | 
      
        | MEMORY | 8MB flash memory and 32MB SDRAM | 8MB flash memory and 32MB SDRAM | Diuruskan oleh master | Diuruskan oleh master | 
      
        | ALGORITHM | BioBridge VX 9.0 | BioBridge VX 9.0 | Diuruskan oleh master | Diuruskan oleh master | 
      
        | DIMENSI (P X L X T), MM | 92 x 49 x 137 | 92 x 29 x 134 | 75 x 20 x 115 | 55 x 15 x 100 | 
      
        | STORAN |  |  |  |  | 
      
        | • Kapasiti Pengguna | 30000 | 30000 | Penyimpanan di Master | Penyimpanan di Master | 
      
        | • Transaksi | 50000 | 50000 | Penyimpanan di Master | Penyimpanan di Master | 
      
      
        | PENDAFTARAN & PENGESAHAN |  |  |  |  | 
      
        | • Kaedah | Kad atau kata laluan | Kad | Kad atau kata laluan | Kad | 
      
        | • Kad untuk setiap ID Pengguna | 1 | 1 | Managed by master | Managed by master | 
      
        | • Jarak bacaan, mm | 40 ~ 80 (RFID), 30 ~ 50 (Mifare) | 40 ~ 80 (RFID), 30 ~ 50 (Mifare) | 40 ~ 80 (RFID), 30 ~ 50 (Mifare) | 40 ~ 80 (RFID), 30 ~ 50 (Mifare) | 
      
        | • Masa pengesahan (saat) | <1 | <1 | Diuruskan oleh master | Diuruskan oleh master | 
      
      
        | KAD TEKNOLOGI |  |  |  |  | 
      
        | • RFID: 64-bit, 125kHz | Ya | Ya | Ya | Ya | 
      
        | • MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz | Dibuat berdasarkan pesanan | Dibuat berdasarkan pesanan | Dibuat berdasarkan pesanan | Dibuat berdasarkan pesanan | 
      
        | • HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz | Dibuat berdasarkan pesanan | Dibuat berdasarkan pesanan | T/K | T/K | 
      
      
        | KOMUNIKASI |  |  |  |  | 
      
        | • Kaedah | TCP/IP, RS232, RS485, USB disk | TCP/IP, RS232, RS485, USB disk | Wiegand | Wiegand | 
      
        | • Kadar Baud | 9600 ~ 115200 | 9600 ~ 115200 | T/K | T/K | 
      
        | • Wiegand | 26-bit input/ output | 26-bit input/ output | 26-bit output | 26-bit output | 
      
      
        | PERSEKITARAN OPERASI |  |  |  |  | 
      
        | • Suhu (°C) | 0 ~ 45 | 0 ~ 45 | -10 ~ 70 | -10 ~ 70 | 
      
        | • Kelembapan (%) | 20 ~ 80 | 20 ~ 80 | 20 ~ 80 | 20 ~ 80 | 
      
        | • Input Kuasa | DC 12V 3A | DC 12V 3A | DC12V 1A | DC12V 1A | 
      
        | MASA KEHADIRAN |  |  |  |  | 
      
        | • Kod Kerja | Ya | T/K | T/K | T/K | 
      
        | MULTIMEDIA |  |  |  |  | 
      
        | • Suara sapaan | Ya | T/K | T/K | T/K | 
      
        | • Paparan | Hitam & putih | T/K | T/K | T/K | 
      
        | • Mesej Pendek | Ya | T/K | T/K | T/K | 
      
        | KAWALAN KEMASUKAN |  |  |  |  | 
      
        | • Output aliran Kunci EM | DC 12V 3A / Output Berganti | DC 12V 3A / Output Berganti | Diuruskan oleh master | Diuruskan oleh master | 
      
        | • Output Penggera | NO/ NC | NO/ NC | Diuruskan oleh master | Diuruskan oleh master | 
      
        | • Antipassback | Ya | Ya | Diuruskan oleh master | Diuruskan oleh master | 
      
        | SUARA SAPAAN/ BAHASA PAPARAN (PEMBACA) | Inggeris (Tetap) , Bahasa Arab, Bahasa Melayu, Indonesia, Cina (Tradisional), Cina (Ringkas), Kantonis, Thai, Vietnam, Korea, Sepanyol, Portugis (Portugal), Bahasa Portugis (Brazil), Poland, Perancis, Rusia, Jerman, Itali , Turki, Parsi, Bahasa Slovak, Bahasa Greek, Bahasa Belanda, Bahasa Ibrani, Bahasa Romania, Bulgaria. Bahasa-bahasa lain adalah disediakan atas permintaan. | - | - | - | 
      
        | PERISIAN |  |  | N/A | N/A |