| FINISHING PERMUKAAN | Campuran seng | 
              
                | JENIS PEMINDAI | Pemindai sidik jari optik | 
              
                | DISPLAY | Tampilan OLED hitam dan putih | 
              
                | MIKROPROSESOR | 400MHz | 
              
                | MEMORI | Memori Flash 32 MB | 
              
                | ALGORITMA | Biobridge VX 10 | 
              
                | RESOLUSI PEMINDAI (dpi) | 560 | 
              
                | DIMENSI (P X L X T), mm | Panel depan: 150 x 93 x 268 (dengan gagang)
 Panel depan: 70 x 50 x 268
 (tanpa gagang)
 | Panel belakang: 150 x 90 x 268 (dengan gagang)
 Panel belakang: 70 x 90 x 268
 (tanpa gagang)
 | 
              
                | • Ketebalan pintu (mm) | 35 - 70 | 
              
                | • Tipe pengancing pintu | Lidah tunggal (Keylock 7700S) Lidah ganda (Keylock 7700D)
 | 
              
                | • Sakelar kunci dalam | Ya | 
              
                | PENYIMPANAN | 
              
                | • Templat sidik jari | 500 | 
              
                | • Templat wajah | 100 | 
              
                | • Kartu | 100 | 
              
                | • Transaksi | 30000 | 
              
                | PENDAFTARAN & VERIFIKASI | 
              
                | • Metode | Sidik jari (1:1, 1:N), kartu & kata sandi | 
              
                | • Sidik jari yang disarankan per ID pengguna | 2 | 
              
                | • Penempatan sidik jari | Semua sudut | 
              
                | • Waktu verifikasi (detik) | < 1 | 
              
                | • FAR (%) | < 0.0001 | 
              
                | • FRR (%) | < 1 | 
              
                | • Panjang kata sandi (angkat) | 6 | 
              
              
                | TEKNOLOGI KARTU | 
              
                | • RFID: 64-bit, 125kHz | Ya | 
              
                | • MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz | Dibuat sesuai pesanan | 
              
                | KOMUNIKASI | 
              
                | • Metode | Flash disk | 
              
                | LINGKUNGAN PENGOPERASIAN | 
              
                | • Suhu (°C) | 0 ~ 45 | 
              
                | • Kelembapan (%) | 20 ~ 80 | 
              
                | • Input daya | Baterai AA 4 x 1.5V untuk 4000 pengoperasian | 
              
                | • Konsumsi daya – statis (μA) | < 35 | 
              
                | • Konsumsi daya – kegiatan (mA) | < 150 | 
              
                | • Konsumsi daya – bergerak(mA) | < 200 | 
              
                | • Voltase antistatis(V) | > 1500 | 
              
                | • Voltase peringatan baterai lemah (V) | < 4.5 | 
              
              
                | MEKANISME PEMBUKAAN KUNCI CADANGAN | Baterai dan kunci mekanik | 
              
                | BAHASA TAMPILAN (TERMINAL) | Inggris (Standar), bahasa lain yang tersedia atas permintaan. | 
              
                | BAHASA PERANTI LUNAK | Inggris, Arab, Cina Tradisional/Sederhana, Spanyol, Thai, Rusia, Melayu. 
Bahasa lain yang tersedia atas permintaan. |