
| Klein und trotzdem massenhaft
Kapazität Das Kadex und das m-Kadex speichert eine unglaubliche Anzahl von maximal 30.000 Benutzern und 50.000 Transaktionsprotokollen. |

| Kombinieren sie ihre Verifizierungsmethoden Kombinieren Sie die verschiedenen Verifizierungsmethoden um Ihren Arbeitsplatz noch sicherer zu machen. Wählen Sie mit Kadex Karten- und Passwortverifizierung für noch höhere Sicherheit. |

| Einfache Dateiverwaltung Mit der Ingress Software ist Dateiverwaltung ganz einfach. Ingress erlaubt Ihnen die Türaktivitäten an allen verbundenen Terminals per Fernzugriff zu verwalten und enthält Zeiterfassungsfunktionen zur besseren Anwesenheitsverfolgung. |

| Einfache Administratorverwaltung
& Eintragung Das m-Kadex vereint schlichtes Design mit einem ausgefeilten Verwaltungssystem. Benutzen Sie Ihre Administratorkarte um das Terminal anzumelden, zu löschen oder zurückzusetzen. |

Preisgünstig
|

| Verwalten sie ihre
Schichtarbeiter Kadex und m-Kadex können für bis zu 50 Zeitfenster programmiert werden - perfekt für Unternehmen mit Schichtarbeit. |

| Integrierter Alarm Erhöhen Sie die Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz, indem Sie einen externen Alarm installieren um so in einer unerwarteten Situation, wie Einbruch oder Feueralarm gewarnt zu werden. |

| Einfache Dateiverwaltung Alles was Sie brauchen ist ein USB-Stick um Transaktionsprotokolle auf Ihren Computer zu übertragen. Es ist so einfach! |
| ÜBERSICHTSPLAN |
| Systemkommunikation |
| nur für Abbildung |

| S P E Z I F I K A T I O N | ||
| MODELL | Kadex | m-Kadex |
| OBERFLÄCHEN | Acrylnitril-butadien-styrol (ABS) | Polycarbonate |
| ART DER ANTENNE | RFID | |
| MIKROPROZESSOR | 400 MHz | |
| SPEICHER | 8 MB flash-speicher &32 MB SDRAM | 4 MB flash-speicher &32 MB SDRAM |
| ALGORITHMUS | BioBridge VX 9.0 | |
| PRODUKTABMESSUNGEN (LxBxH), mm | 92 x 48 x 137 | 92 x 29 x 134 |
| SPEICHERKAPAZITÄT | ||
| • Karten | 30000 | |
| • Transaktionen | 50000 | |
| EINLESEN UND VERIFIZIERUNG | ||
| • Methoden | Karte & passwort | Karte |
| • RFID- Karten pro Nutzer ID | 1 | |
| • Lesereichweite , mm | 40 ~ 80 (RFID, HID), 30 ~ 50 (Mifare) | |
| • Verifizierungsdauer (sek) | <1 | |
| KARTENTECHNOLOGIE | ||
| • RFID: 64-bit, 125kHz | Ja | |
| • MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz | Auf bestellung | |
| • HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz | Auf bestellung | |
| KOMMUNIKATION | ||
| • Methoden | TCP/IP, RS232, RS485, USB-stick | |
| • Baudraten | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
| • Wiegand | 26-bit eingang/ausgabe | |
| BETRIEBSUMGEBUNG | ||
| • Temperatur (°C) | 0 ~ 45 | |
| • Feuchtigkeit (%) | 20 ~ 80 | |
| • Leistungsaufnahme | DC 12V 2A | DC 12V 3A |
| ZEIT ANWESENHEIT | ||
| • Arbeits codes | Ja | N/A |
| MULTIMEDIA | ||
| • Stimme | Ja | N/A |
| • Bildschirm | Ja | N/A |
| • Kurznachrichten | Ja | N/A |
| ZUGANGSKONTROLLE | ||
| • EM schloß ausgang | DC 12V 3A / relaisausgang | |
| • Alarmausgang | NO / NC | |
| • Anti passback | Ja | |
| SPRACHE / MENÜSPRACHE (TERMINAL) (nur Kadex) | Englisch (Standard), Arabisch, Malaiisch, Indonesisch, Chinesisch (Traditionell/Vereinfacht), Kantonesisch, Thai, Vietnamesisch, Koreanisch, Spanisch, Portugiesisch (Portugal/Brasilien), Polnisch, Französisch, Russisch, Deutsch, Italienisch, Türkisch, Persisch, Slovakisch, Griechisch, Niederländisch, Hebräisch, Rumänisch, Bulgarisch. Weitere Sprachen auf Anfrage verfügbar. Andere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich. | |
| HINWEIS: Spezifikationen können geändert werden. Für die neuesten Produktinformationen, gehen Sie auf https://product.fingertec.com |
| * N/A= Nicht anwendbar |
![]() |
| Verpackung Kadex Abmessungen (mm) : 225 (L) x 72 (B) x 168 (H) Gewicht : 0.80 kg m-Kadex |